Table 1. Location and host plant of collected Spodoptera populations, larvae were collected during late vegetative to early reproductive growth stage from maize.
| Population ID | Country | State/ Province | Host Plant |
|---|---|---|---|
| Tam | Mexico | Tamulipas | Maize |
| Sin | Mexico | Sinaloa | Maize |
| Jal | Mexico | Jalisco | Maize |
| M3 | Mexico | Nayarit | Maize |
| Son | Mexico | Sonora | Maize |
| Col | Mexico | Colima | Maize |
| Slp | Mexico | San Luis Potosi | Maize |
| Yuc | Mexico | Yucatan | Maize |
| M2 | Mexico | Jalisco | Maize |
| M1 | Mexico | Jalisco | Maize |
| B1 | Brazil | Minas Gerais | Maize |
| G | U.S. | Florida | Maize |
| Rp | U.S. | Mississippi | Royal Paulonia |
| A5 | Argentina | Santa Fe | Maize |
| A4 | Argentina | Santiago | Maize |
| A3 | Argentina | Tucuman | Lemon Tree (citrus) |
| A2 | Argentina | Chaco | Maize |
| A1 | Argentina | Salta | Maize |
| Ver | Mexico | Veracruz | Maize |
| Gro | Mexico | Guerrero | Maize |
| Fbg | U.S. | Mississippi | Bermudagrass |
| Iowa | U.S. | Iowa | Maize |
| Pr1 | U.S. | Puerto Rico | Maize |
