Table 98a. Synchronic species captured by the same or nearby sex attractant blends, by state.
| State | Location | Year | Phyllophaga species | Blend |
|---|---|---|---|---|
| AL | Auburn | 1997 | gracilis, hirticula | 0/100 |
| AL | Auburn | 1998 | anxia, gracilis, hirticula, postrema, ulkei | 0/100 |
| AL | Marion Junction | 1999 | davisi, futilis | 0/100 |
| AL | Marion Junction | 2000 | gracilis var. angulata, forbesi | 0/100 |
| CT | Vernon | 1999 | forsteri, fraterna, fusca | v/i blends |
| CT | Vernon | 2000 | forsteri, fraterna, fusca | v/i blends |
| GA | Athens | 2000 | aemula, quercus | v/i blends |
| GA | Tifton | 1999 | glaberrima, uniformis postrema, ulkei | v/i blends 0/100 |
| GA | Tifton | 2000 | glaberrima, uniformis | v/i blends |
| IN | West Lafayette | 2000 | balia, futilis | 0/100 |
| KS | Greensburg #1 | 2000 | corrosa, crassissima, rubiginosa | v/i blends |
| KS | Greensburg #2 | 2001 | congrua, crassissima, praetermissa, rubiginosa | v/i blends |
| KS | Manhattan #1 | 2000 | crassissima, fusca, rubiginosa, sylvatica, bipartita, futilis | v/i blends 0/100 |
| KS | Manhattan #2 | 2001 | See Figure 131 | |
| KY | Lexington | 1999 | futilis, hirticula | 0/100 |
| KY | Lexington | 2000 | See Figure 132 | 0/100 |
| MA | South Amherst | 1999 | See Figure 133 | |
| MA | South Amherst | 2000 | forsteri, fraterna, fusca anxia, longispina | v/i blends 0/100 |
| MA | Carver | 1998 | anxia, forsteri | v/i blends |
| MA | Carver | 2000 | anxia, forsteri | v/i blends |
| MA | Lakeville | 1999 | anxia, forsteri, fusca | v/i blends |
| MA | Lakeville | 2000 | anxia, forsteri | v/i blends |
| MA | Plympton #1 | 1996 | anxia, forsteri, fraterna | v/i blends |
| MA | Plympton #2 | 1996 | anxia, forsteri, fusca | v/i blends |
| ME | Lincolnville Center | 1999 | fraterna, fusca | v/i blends |
Table 98b. Synchronic species captured by the same or nearby sex attractant blends, by state.
| State | Location | Year | Phyllophaga species | Blend |
|---|---|---|---|---|
| ME | Lincolnville Center | 2000 | fraterna, fusca | v/i blends |
| MS | Leroy Percy State Park | 2000 | congrua, hirtiventris | v/i blends |
| MS | Sharkey County | 2000 | congrua, hirtiventris | v/i blends |
| MS | Stoneville | 2000 | congrua, crassissima, hirtiventris | v/i blends |
| NC | Raleigh #2 | 2000 | forsteri, micans ephilida, soror | v/i blends 0/100 |
| NE | Lincoln | 1999 | crassissima, fusca | v/i blends |
| NE | Lincoln | 2000 | crassissima, fusca | v/i blends |
| NH | Madbury | 1999 | forsteri, fraterna, fusca | v/i blends |
| NH | Madbury | 2000 | forsteri, fraterna, fusca anxia, longispina | v/i blends 0/100 |
| NJ | Chatsworth #1 | 1996 | anxia, postrema | 0/100 |
| NJ | Chatsworth #1 | 1998 | anxia, postrema | 0/100 |
| NJ | Chatsworth #2 | 2000 | anxia, postrema | 0/100 |
| NY | Bellona | 1998 | futilis, hirticula | 0/100 |
| NY | Warwick | 2000 | balia, drakei | 0/100 |
| NY | Waterloo #1 | 1998 | anxia, futilis | 0/100 |
| NY | Waterloo #1 | 1999 | anxia, futilis | 0/100 |
| NY | Waterloo #1 | 2000 | anxia, futilis | 0/100 |
| NY | Waterloo #2 | 1998 | anxia, futilis | 0/100 |
| PA | State College | 1999 | fraterna, fusca | v/i blends |
| PA | State College | 2000 | fraterna, fusca | v/i blends |
| RI | Kingston | 1999 | anxia, forsteri | v/i blends |
| TX | Dallas #1 | 1998 | congrua, crassissima | v/i blends |
| TX | Dallas #2 | 1998 | congrua, crassissima | v/i blends |
| TX | Dallas #3 | 1998 | congrua, crassissima | v/i blends |
| TX | Dallas #4 | 1998 | congrua, crassissima | v/i blends |
| VT | Burlington | 1999 | fraterna, fusca | v/i blends |

