Table 3a. Male catches, sites, and sites-years sorted by n.
Phyllophaga species n sites site-years
anxia TOTAL 20480 33 54
anxia NORTHERN 20460 25 45
futilis 7575 20 32
congrua 6916 8 10
crassissima 5710 11 15
praetermissa 2381 2 2
gracilis 1930 4 7
hirtiventris 1820 7 8
ephilida 1726 12 15
rubiginosa 1594 7 7
rugosa 1393 11 14
fusca 1040 21 37
uniformis 872 1 2
postrema 632 4 8
inversa 452 5 8
glabricula 274 1 2
aemula 231 1 2
hirticula 191 5 7
micans 172 2 2
quercus 149 7 10
forbesi 141 2 3
forsteri 141 16 26
fraterna 111 8 14
longispina 106 3 4
sylvatica 104 2 2
drakei 91 11 18
vehemens 79 2 4
affabilis 77 1 2
glaberrima 70 2 3
corrosa 59 2 2
bipartita 38 2 2
fraterna-like 37 1 2
crinita 24 7 9
obsoleta 22 1 3
anxia SOUTHERN 20 8 9
lota 18 2 2
crenulata 15 5 7
Table 3b. Male catches, sites, and sites-years sorted by n.
Phyllophaga species n sites site-years
marginalis 15 5 7
latifrons 13 1 1
soror 11 2 2
davisi 6 1 1
gracilis var. angulata 6 2 2
balia 5 3 4
submucida 5 1 1
mariana 4 1 2
torta 4 3 3
fervida 3 1 1
implicita 3 2 2
clypeata 2 1 1
diffinis 2 1 1
georgiana 2 1 1
hirsuta 2 2 2
nitida 2 2 2
perlonga 2 2 2
taxodii 2 1 1
ulkei 2 2 2
curialis 1 1 1
foxii 1 1 1
ilicis 1 1 1
kentuckiana 1 1 1
lanceolata 1 1 1
luctuosa 1 1 1
mississippiensis 1 1 1
profunda 1 1 1